駐車場 2台 物件情報
物件一覧
AP 柳井 国清 高中邸 棟割り北側
1344
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柳井市柳井 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
AP コーポ天神
969
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施399-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 1985/09 |
AP 橋本アパート
42
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 71.17m²(21.52坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP シャルマン大野
1440
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP みさとハイツ
674
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.66m²(15.32坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP ハイツ サンドリヨン
1741
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP プリンスハイツ
816
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP ハイツ サンドリヨン
1656
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP グリーンハイツ A棟
1580
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP クリスタルハイツ B棟
914
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP サンハイツ・コスモ
1535
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 柳井市旭ケ丘 |
間取 | 3DK |
面積 | 46.63m²(14.1坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP クリスタルハイツ A棟
1471
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP グリーンハイツ光 A棟
1719
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 光市島田6丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1987 |
AP リバーサイド
1596
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP マーレMISAWA B棟
22
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,650円 |
所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 1998/08 |
AP コーポ河田
1077
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP クレール21
1495
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 2万円 |
共益費・管理費 | 4,050円 |
所在地 | 熊毛郡平生町宇佐木 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.69m²(15.33坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP ドリーム麻郷
1473
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP サニーコート岩田
1272
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.93m²(13.59坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP カーサ平生
1571
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡平生町平生町180-24 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1996/12 |