2DK 物件情報
物件一覧
AP コーポ天神
969
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施399-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 1985/09 |
AP エスポワールK
1480
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1996/01 |
AP コーポ HILL TOP Ⅰ
29
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柳井市旭ケ丘 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.4m²(11.61坪) |
築年月 | 1993/08 |
AP コーポ HILL TOP Ⅱ
111
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柳井市旭ケ丘 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP シャルマン大野
1440
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP ハイツ サンドリヨン
1741
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP プリンスハイツ
816
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市三輪 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.31m²(17.03坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP コーポ中登
1206
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.14m²(12.44坪) |
築年月 | 1994/08 |
AP ハイツ サンドリヨン
1656
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP クリスタルハイツ A棟
1471
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP クリスタルハイツ B棟
914
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP マーレMISAWA A棟
1679
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 3,650円 |
所在地 | 熊毛郡平生町竪ケ浜 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.58m²(14.09坪) |
築年月 | 1998/08 |
AP レジデンスⅡ
19
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町平生村594-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1997/08 |
AP コーポ河田
1077
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町大野北 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP リバーサイド
1596
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ドリーム麻郷
1473
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP サニーコート岩田
1272
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 光市岩田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.93m²(13.59坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP ドリームKD
1524
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柳井市柳井 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2002/07 |