田布施町 シングル向き 物件情報
物件一覧
AP コーポ天神
969
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施399-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 1985/09 |
AP にしむらハイツ
1534
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 1K |
面積 | 23.19m²(7.01坪) |
築年月 | 1996 |
AP サングレースみどり
1486
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 1K |
面積 | 28.56m²(8.63坪) |
築年月 | 1995/01 |
AP サンフラッツ壱番館
1629
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 1K |
面積 | 29.8m²(9.01坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP みさとハイツ
674
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.66m²(15.32坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP ハイツ サンドリヨン
1741
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP ハイツ サンドリヨン
1656
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP クリスタルハイツ B棟
914
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP クリスタルハイツ A棟
1471
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP リバーサイド
1596
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ドリーム麻郷
1473
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷奥 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.51m²(12.55坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP グリーンガーデン D棟
1696
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.08m²(15.14坪) |
築年月 | 2008/04 |
AP メゾン・ド・ノア M1
1230
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡田布施町波野 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.92m²(15.4坪) |
築年月 | 2006/09 |