Webコメント | 資材置き場向き。面積は原野・山林を含む。 | ||
物件番号 | Bt67 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件名 | 田布施 麻郷 スポーツ公園近く(資材置き場) | ||
種目 | 売地 | 価格 | 266.2万円 |
地区 | 麻郷小校区 | 坪単価 | 2万円 |
住所1 | 熊毛郡田布施町麻郷 | 土地面積 | 440m2 ( 133.1坪 ) |
地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1 | 60% | 建ぺい率2 | |
容積率1 | 200% | 容積率2 | |
私道面積 | - | 現況 | 更地 |
接道 | 東 5.5m(幅員) 公道 13.5m(接面) | 引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 学区 | ||
借地料 | - | バス停名 | 鳥越バス停まで 徒歩18分 |
特色 | プロパンガス、電気、資材置き場用 | ||
詳細 | |||
地図 | |||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |