物件番号 | Bz375 | ||
種目 | 売土地 | 価格 | 5,400万円 |
地区 | 住所1 | 山口市吉田 | |
土地面積 | 2980.65m2 ( 901.64坪 ) | 建物面積 | |
地目 | 宅地 | 建物構造 | |
土地権利 | 所有権 | 階/階建 | |
都市計画 | 未線引区域 | 棟総戸数 | |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 和暦築年月 | |
建ぺい率1 | 40% | 駐車場 | 可 |
容積率1 | 60% | 現況 | 更地 |
用途地域2 | 引渡時期 | 相談 | |
建ぺい率2 | 利回り | ||
容積率2 | 年間収入 | ||
私道面積 | 270m2 | 国土法届出 | |
接道 | 西 6m(幅員) 私道 | バス停最寄施設 | |
借地料 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
特色 | 公営水道、側溝、電気、1915-1(宅地−541.95u)、1916-1(雑種地−424u)1913(山林−132u、274-14(山林−669u)、274-18(山林−42u)、277-1(雑種地−912u)、277-2(宅地−222.74u)、277-3(宅地−10.96u)、277-5(雑種地−26u) | ||
Webコメント | 資材置き場にピッタリ。 | ||
特記事項 | |||
詳細 | |||
地図 | |||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |